組合員・利用者の皆様へ
期間:令和2年6月1日~令和2年6月30日
当農協では、肥料30品目をお買い得価格にて販売しております。
お持ち帰りの場合は、お買い得価格より更に55円値引きいたします。(苦土石灰粒・粉、グリーン化成444を除く)
この機会をどうぞご利用ください。
品 名 |
伊豆太陽標準売価(税込) |
お買得価格(税込) | 区 分 | |
ナイスワンパワー824 20㎏ | ¥3,278 | ¥3,080 | 水稲 | |
新FTE S280 20㎏ | ¥2,794 | ¥2,630 | 全般 | |
ダブルクイックS668 20㎏ | ¥2,277 | ¥2,140 | 全般 | |
苦土有機入化成801号 20㎏ | ¥2,970 | ¥2,794 | 全般 | |
くみあい化成3号 20㎏ | ¥1,881 | ¥1,771 | 全般 | |
くみあい化成 7号 20㎏ | ¥1,859 | ¥1,750 | 全般 | |
有機入化成 10号 20㎏ | ¥2,332 | ¥2,200 | 全般 | |
尿素硫加燐安555 20㎏ | ¥2,398 | ¥2,255 | 全般 | |
ジシアンV有機S068 20㎏ | ¥2,651 | ¥2,497 | 柑橘 | |
新加燐硝安 黄3号 20㎏ | ¥2,794 | ¥2,618 | 柑橘 | |
新燐硝安加里S677号20㎏ | ¥2,673 | ¥2,519 | 柑橘 | |
グリーン化成444 20㎏ | ¥1,320 | ¥1,250 | 全般 | 注1 |
苦土石灰 粉 20㎏ 紙 | ¥396 | ¥300 | 全般 | 注1 |
苦土石灰 粒 20㎏ポリ 下田 | ¥594 | ¥507 | 全般 | 注1 |
セルカ 20㎏ 袋 | ¥726 | ¥604 | 全般 | |
苦土セルカ2号 粉 20㎏ポリ | ¥1,034 | ¥979 | 柑橘 | |
苦土セルカ2号 粒 20㎏ 袋 | ¥1,210 | ¥1,144 | 全般 | |
牛ちゃんパワー 20㎏ 袋 | ¥737 | ¥704 | 全般 | |
活性堆肥ダイナミックG 20㎏ | ¥583 | ¥484 | 全般 | |
キンチョーエイト 粒 15㎏ | ¥605 | ¥583 | 全般 | |
キノックス 20㎏ | ¥737 | ¥704 | 全般 | |
ケイントップ(肥料)20㎏ | ¥1,617 | ¥1,463 | 全般 | |
宇部培土 20㎏ ポリ | ¥1,078 | ¥957 | 水稲 | |
花と野菜の園芸培養土 14L | ¥440 | ¥395 | 全般 | |
花と野菜の培養土 25L | ¥649 | ¥550 | 全般 | |
東部柑橘ペレット855* 20k P | ¥2,090 | ¥1,969 | 柑橘 | |
柑橘有機配合ペレット 20㎏ | ¥2,805 | ¥2,640 | 柑橘 | |
らくらくオレンジ 15㎏ | ¥3,300 | ¥3,102 | 柑橘 | |
施設果菜 20㎏ 下田 | ¥2,321 | ¥2,178 | 全般 | |
伊豆花卉 20㎏ | ¥2,805 | ¥2,640 | 全般 |
お持ち帰りの場合、さらに55円値引致します!!
注1:グリーン化成444・苦土石灰粒・苦土石灰粉を除く