お買い得農薬について
投稿日: 2020年12月30日 | カテゴリ: 経済
組合員・利用者の皆様へ
お買得価格にてご奉仕いたします
期間:令和3年1月4日~令和3年12月30日
お買得農薬一覧表 | ||||
銘柄 | 規格 | 標準売価 (税込) |
お買得価格 (税込) |
区分 |
ラウンドアップマックスロード | 500ml | ¥2,024 | ¥1,780 | 除草剤 |
5.5L | ¥12,155 | ¥10,690 | ||
サンフーロン | 500ml | ¥649 | ¥590 | 除草剤 |
2L | ¥2,519 | ¥2,280 | ||
エコピタ液剤 | 1L | ¥1,727 | ¥1,570 | 殺虫剤 |
5L | ¥7,755 | ¥7,060 | ||
トレボン乳剤 | 100cc | ¥924 | ¥840 | 殺虫剤 |
500cc | ¥3,960 | ¥3,480 | ||
スプラサイド乳剤 | 500cc | ¥2,343 | ¥2,200 | 殺虫剤 |
ダイアジノン粒剤5 | 3kg | ¥1,584 | ¥1,450 | 殺虫剤 |
アファーム乳剤 | 100cc | ¥2,376 | ¥1,940 | 殺虫剤 |
250cc | ¥5,302 | ¥4,820 | ||
500cc | ¥9,361 | ¥8,520 | ||
カスケード乳剤 | 250cc | ¥5,170 | ¥4,490 | 殺虫剤 |
パダンSG水溶 | 100g | ¥737 | ¥670 | 殺虫剤 |
500g | ¥3,476 | ¥2,950 | ||
コテツフロアブル | 100cc | ¥2,244 | ¥1,960 | 殺虫剤 |
250cc | ¥5,071 | ¥4,560 | ||
500cc | ¥9,757 | ¥8,870 | ||
スミチオン乳剤50 | 500cc | ¥1,243 | ¥1,180 | 殺虫剤 |
アミスター20フロアブル | 250ml | ¥4,169 | ¥3,420 | 殺菌剤 |
ダコニール1000 | 250cc | ¥1,111 | ¥940 | 殺菌剤 |
500cc | ¥1,892 | ¥1,700 | ||
カリグリーン | 250g | ¥935 | ¥860 | 殺菌剤 |
トップジンM水和剤 | 250g | ¥1,265 | ¥1,070 | 殺菌剤 |
500g | ¥2,486 | ¥2,090 | ||
ナリアWDG | 250g | ¥2,750 | ¥2,420 | 殺菌剤 |
500g | ¥5,456 | ¥4,790 | ||
フロンサイド゙粉剤 | 3kg | ¥935 | ¥830 | 殺菌剤 |
ペンコゼブ水和剤 | 500g | ¥891 | ¥810 | 殺菌剤 |
1kg | ¥1,606 | ¥1,410 | ||
ベンレート水和剤 | 100g | ¥1,034 | ¥850 | 殺菌剤 |
250g | ¥2,497 | ¥2,060 | ||
500g | ¥4,939 | ¥4,240 |
お買い得肥料について
投稿日: 2020年12月30日 | カテゴリ: 経済
組合員・利用者の皆様へ
期間:令和3年1月4日~令和3年3月31日
当農協では、肥料30品目をお買い得価格にて販売しております。
お持ち帰りの場合は、お買い得価格より更に55円値引きいたします。
(苦土石灰粒・粉、グリーン化成444を除く)
この機会にどうぞご利用ください。
品 名 | 標準売価(税込) | お買得価格(税込) | 適用 | 区分 |
新FTE S280 20㎏ | ¥2,728 | ¥2,570 | 全般 | 化成肥料 |
ダブルクイックS668 20㎏ | ¥2,200 | ¥2,080 | 全般 | 化成肥料 |
苦土有機入化成801号 20㎏ | ¥2,904 | ¥2,728 | 全般 | 化成肥料 |
くみあい化成3号 20㎏ | ¥1,881 | ¥1,771 | 全般 | 化成肥料 |
くみあい化成 7号 20㎏ | ¥1,782 | ¥1,690 | 全般 | 化成肥料 |
有機入化成 10号 20㎏ | ¥2,266 | ¥2,134 | 全般 | 化成肥料 |
尿素硫加燐安555 20㎏ | ¥2,508 | ¥2,354 | 全般 | 化成肥料 |
園芸高度 370 20㎏ | ¥2,057 | ¥1,947 | 全般 | 化成肥料 |
ジシアンV有機S068 20㎏ | ¥2,805 | ¥2,629 | 柑橘 | 化成肥料 |
新加燐硝安 黄3号 20㎏ | ¥2,937 | ¥2,761 | 柑橘 | 化成肥料 |
新燐硝安加里S677号20㎏ | ¥2,706 | ¥2,541 | 柑橘 | 化成肥料 |
グリーン化成444 20㎏ | ¥1,419 | ¥1,235 | 全般 | 化成肥料 |
苦土石灰 粉 20㎏ 紙 | ¥374 | ¥298 | 全般 | 石灰類 |
苦土石灰 粒 20㎏ ポリ | ¥594 | ¥498 | 全般 | 石灰類 |
セルカ 20㎏ 袋 | ¥715 | ¥605 | 全般 | 石灰類 |
苦土セルカ2号 粉 20㎏ | ¥1,188 | ¥1,056 | 全般 | 石灰類 |
苦土セルカ2号 粒 20㎏ | ¥1,276 | ¥1,199 | 全般 | 石灰類 |
ナイスワンパワー823 20㎏ | ¥3,256 | ¥3,179 | 水稲 | 元肥 |
牛ちゃんパワー 20㎏ | ¥726 | ¥693 | 全般 | 堆肥 |
活性堆肥ダイナミックG 20㎏ | ¥583 | ¥550 | 全般 | 堆肥 |
キノックス 20㎏ | ¥737 | ¥704 | 全般 | 土壌改良剤 |
ケイントップ(肥料)20㎏ | ¥1,672 | ¥1,573 | 全般 | 土壌改良剤 |
宇部培土 20㎏ ポリ | ¥1,078 | ¥1,023 | 水稲 | 培土 |
花と野菜の園芸培養土 14L | ¥440 | ¥395 | 全般 | 培土 |
花と野菜の培養土 25L | ¥649 | ¥550 | 全般 | 培土 |
東部柑橘ペレット066 15k | ¥2,123 | ¥2,035 | 柑橘 | 配合肥料 |
柑橘有機配合ペレット 20㎏ | ¥2,827 | ¥2,651 | 柑橘 | 配合肥料 |
らくらくオレンジ 15㎏ | ¥3,234 | ¥3,069 | 柑橘 | 配合肥料 |
施設果菜 20㎏ 下田 | ¥2,332 | ¥2,189 | 全般 | 配合肥料 |
伊豆花卉 20㎏ | ¥2,739 | ¥2,596 | 全般 | 配合肥料 |
お買い得肥料について
投稿日: 2020年12月10日 | カテゴリ: 経済
組合員・利用者の皆様へ
期間:令和2年12月1日~令和2年12月30日
当農協では、肥料30品目をお買い得価格にて販売しております。
お持ち帰りの場合は、お買い得価格より更に55円値引きいたします。(苦土石灰粒・粉、グリーン化成444を除く)
この機会にどうぞご利用ください。
品 名 | 伊豆太陽標準売価(税込) | お買得価格(税込) | 適用 | 区 分 |
新FTE S280 20㎏ | ¥2,728 | ¥2,570 | 全般 | 化成肥料 |
ダブルクイックS668 20㎏ | ¥2,200 | ¥2,080 | 全般 | 化成肥料 |
苦土有機入化成801号 20㎏ | ¥2,904 | ¥2,728 | 全般 | 化成肥料 |
くみあい化成3号 20㎏ | ¥1,881 | ¥1,771 | 全般 | 化成肥料 |
くみあい化成 7号 20㎏ | ¥1,782 | ¥1,690 | 全般 | 化成肥料 |
有機入化成 10号 20㎏ | ¥2,266 | ¥2,134 | 全般 | 化成肥料 |
尿素硫加燐安555 20㎏ | ¥2,508 | ¥2,354 | 全般 | 化成肥料 |
ジシアンV有機S068 20㎏ | ¥2,805 | ¥2,629 | 柑橘 | 化成肥料 |
新加燐硝安 黄3号 20㎏ | ¥2,937 | ¥2,761 | 柑橘 | 化成肥料 |
新燐硝安加里S677号20㎏ | ¥2,706 | ¥2,541 | 柑橘 | 化成肥料 |
グリーン化成444 20㎏ | ¥1,419 | ¥1,235 | 全般 | 化成肥料 |
苦土石灰 粉 20㎏ 紙 | ¥374 | ¥298 | 全般 | 石灰類 |
苦土石灰 粒 20㎏ポリ 下田 | ¥594 | ¥498 | 全般 | 石灰類 |
セルカ 20㎏ 袋 | ¥715 | ¥605 | 全般 | 石灰類 |
苦土セルカ2号 粉 20㎏ポリ | ¥1,188 | ¥1,056 | 柑橘 | 石灰類 |
苦土セルカ2号 粒 20㎏ 袋 | ¥1,276 | ¥1,199 | 全般 | 石灰類 |
ナイスワンパワー823 20㎏ | ¥3,256 | ¥3,058 | 水稲 | 元肥 |
牛ちゃんパワー 20㎏ 袋 | ¥726 | ¥693 | 全般 | 堆肥 |
活性堆肥ダイナミックG 20㎏ | ¥583 | ¥550 | 全般 | 堆肥 |
キンチョーエイト 粒 15㎏ | ¥594 | ¥561 | 全般 | 堆肥 |
キノックス 20㎏ | ¥737 | ¥704 | 全般 | 土壌改良剤 |
ケイントップ(肥料)20㎏ | ¥1,672 | ¥1,573 | 全般 | 土壌改良剤 |
宇部培土 20㎏ ポリ | ¥1,078 | ¥1,023 | 水稲 | 培土 |
花と野菜の園芸培養土 14L | ¥440 | ¥395 | 全般 | 培土 |
花と野菜の培養土 25L | ¥649 | ¥550 | 全般 | 培土 |
東部柑橘ペレット855 20㎏ | ¥2,101 | ¥1,980 | 柑橘 | 配合肥料 |
柑橘有機配合ペレット 20㎏ | ¥2,827 | ¥2,651 | 柑橘 | 配合肥料 |
らくらくオレンジ 15㎏ | ¥3,234 | ¥3,069 | 柑橘 | 配合肥料 |
施設果菜 20㎏ 下田 | ¥2,332 | ¥2,189 | 全般 | 配合肥料 |
伊豆花卉 20㎏ | ¥2,739 | ¥2,596 | 全般 | 配合肥料 |